基本仕様 | |
---|---|
タイプ | 一眼レフ |
レンズマウント | キヤノンEFマウント |
画素数 | 1870万画素(総画素)1800万画素(有効画素) |
撮像素子 | APS-C22.3mm×14.9mmCMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100〜6400拡張:ISO12800 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影/秒 | 3 コマ |
シャッタースピード | 1/4000〜30 秒 |
液晶モニター | 3インチ92万ドット |
ファインダー形式 | ペンタダハミラー |
ファインダー倍率 | 0.8 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 95/95 |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | LP-E10 |
撮影枚数 | ファインダー使用時:600枚液晶モニタ使用時:190枚 |
記録メディア | SDHCカードSDカードSDXCカード |
その他機能 | |
ライブビュー | |
PictBridge対応 | |
内蔵フラッシュ | |
バルブ | |
RAW+JPEG同時記録 | |
RAW | 14bit |
セルフタイマー | 10/2秒 |
インターフェース | miniHDMI、USB2.0 |
起動時間 | 0.1 秒 |
AFセンサー測距点 | 9点(中央F5.6対応・クロス測距) |
動画撮影 | |
動画記録画素数 | フルHD(1920x1080) |
フレームレート | 29.97 fps |
ファイル形式 | MOV |
映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式 |
音声記録方式 | リニアPCM |
ネットワーク | |
NFC | |
Wi-Fi | |
サイズ・重量 | |
幅x高さx奥行き | 129x101.3x77.6 mm |
重量 | 440 g |
付属 | |
付属レンズ | 無(本体のみ) |
カラー | ブラック |
※当サイトのスペック・仕様情報は万全な保証を致しかねます。詳細は各メーカーへお問い合わせください。 |
商品説明
1800万画素(有効画素)
22.3mm×14.9mm
CMOS
拡張:ISO12800
92万ドット
液晶モニタ使用時:190枚
SDカード
SDXCカード
可変(平均)ビットレート方式
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4549292058987
商品コード
kissx80body-4549292058987